T.C. BOLU BELEDİYESİ Haftalık Sebze ve Meyve Toptan Satış Fiyat Listesi |
Tarih: | 20.09.2019 | |||||
Sebze Cinsi | TOPTAN SATIŞLAR | Meyve Cinsi | TOPTAN SATIŞLAR | ||||
Asgari | Azami | Asgari | Azami | ||||
Lira | Kr. | Lira | Kr. | Lira | Kr. | Lira | Kr. |
Bakla Sakız | Kg | Kiraz | Kg | ||||
Bezelye | Kg | Vişne | Kg | ||||
Araka | Kg | Erik Yeşil | Kg | ||||
Kereviz | Kg | Erik Mürdüm | Kg | 4,50 TL | 5,00 TL | ||
Domates | Kg | 1,25 TL | 2,50 TL | Erik Muhtelif | Kg | 2,30 TL | 5,00 TL |
Org. Domates | Kg | Yeni Dünya | Kg | ||||
Salk. Domates | Kg | 2,00 TL | 2,50 TL | Badem | Kg | ||
T. Patates | Kg | 1,50 TL | 1,75 TL | Şeftali | Kg | 2,50 TL | 4,00 TL |
S. Kabak | Kg | 2,00 TL | 2,50 TL | Armut Muhtelif | Kg | 4,00 TL | 4,50 TL |
Salatalık | Kg | 1,80 TL | 2,30 TL | Elma Amasya | Kg | ||
Fasulye Sırık | Kg | 3,00 TL | 5,50 TL | Elma Starkings ( Y ) | Kg | 3,00 TL | 3,50 TL |
Barbunya | Kg | 7,00 TL | 7,50 TL | Elma Starkings ( İ ) | Kg | ||
Bamya | Kg | 12,00 TL | 15,00 TL | Elma Golden ( Y ) | Kg | 3,00 TL | 3,50 TL |
Biber Sivri | Kg | 2,00 TL | 3,50 TL | Elma Golden ( İ) | Kg | ||
Biber Dolma | Kg | 1,70 TL | 3,50 TL | Zerdali | Kg | ||
Biber Çarli | Kg | 1,50 TL | 3,50 TL | Kayısı | Kg | ||
Patlıcan | Kg | 1,80 TL | 3,00 TL | Dut | Kg | ||
Semiz Otu | Kg | 4,50 TL | 5,00 TL | T. Fındık Sivri | Kg | ||
Marul Göbekli | Kasa | 13,00 TL | 14,00 TL | Çilek | Kg | ||
Marul Kıvırcık | Kasa | 10,00 TL | 15,00 TL | T.İncir | Kg | 5,00 TL | 8,50 TL |
T. Soğan | Bağ | 2,00 TL | 2,50 TL | Nar | Kg | 3,30 TL | 6,00 TL |
K.Soğan | Kg | 1,00 TL | 2,30 TL | Ayva | Kg | 3,00 TL | 3,50 TL |
T. Sarımsak | Kg | 30,00 TL | 35,00 TL | Y.Üzüm Yaldaş | Kg | 2,80 TL | 3,50 TL |
Turp | Kg | 2,50 TL | 3,00 TL | Y.Üzüm Rezaki | Kg | 3,00 TL | 3,50 TL |
B. Lahana | Kg | Y. Üzüm Muhtelif | Kg | 3,50 TL | 4,00 TL | ||
K. Lahana | Kg | 1,80 TL | 3,50 TL | Kestane | Kg | ||
Karnabahar | Kg | Muşmula | Kg | ||||
Pırasa | Kg | Yerli Muz | Kg | 5,50 TL | 8,00 TL | ||
Ispanak | Kg | İthal Muz | Kg | 10,00 TL | 11,00 TL | ||
Enginar | Kg | Kivi | Kg | 11,00 TL | 12,00 TL | ||
Havuç | Kg | 2,00 TL | 3,00 TL | Kızılcık | Kg | ||
Maydanoz | Bağ | 1,00 TL | 1,50 TL | Limon Dal Sn. | F ile | 2,50 TL | 3,00 TL |
Dere Otu | Bağ | 1,00 TL | 1,50 TL | Limon Yatak Sn. | Kasa | ||
Nane | Bağ | 1,00 TL | 1,50 TL | Portakal Mersin Y. | Kg | ||
Kavun Pamuk. | Kg | 2,00 TL | 2,50 TL | Portakal Antalya | Kg | 6,00 TL | 6,50 TL |
Kavun Ankara | Kg | 0,90 TL | 1,10 TL | Portakal Vaşing. | Kg | ||
Karpuz Vaşing. | Kg | 0,60 TL | 0,65 TL | Mandalina Mersin | Kg | 2,20 TL | 2,50 TL |
Karpuz Osmaneli | Kg | Mandalina İzmir | Kg | ||||
Karpuz Muhtelif | Kg | 1,00 TL | 1,20 TL | Greyfurt | Kg | 2,30 TL | 5,00 TL |
Trabzon Hurması | Kg |
Hal Fiyat Listesi Belli Oldu
GÜNCEL kategorisinde, 20 Eyl 2019 - 22:13 tarihinde yayınlandı
Bolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, hal fiyat listesi belli oldu.
YORUM YAZ